歡迎訪問山東濰耐節(jié)能材料有限公司官網(wǎng)!
粘土質(zhì)隔熱磚是以耐火粘土為主要原料制成的AL2O3含量為30%-48%的隔熱耐火制品。其生產(chǎn)工藝采用燒盡加入物法和泡沫法。以耐火粘土、漂珠、耐火粘土熟料作原料,摻加結(jié)合劑和鋸木屑,經(jīng)配料、混合、成型、干燥、燒成,制得體積密度為0.3-1.5g/cm3的產(chǎn)品。粘土質(zhì)隔熱磚的產(chǎn)量占隔熱耐火磚總產(chǎn)量的一半以上。
中國標準(GB3994-1983)將粘土質(zhì)隔熱磚按體積密度分為NG-1.5、NG-1.3a、NG-1.3b、NG-1.0、NG-0.9、NG-0.8、NG-0.7、NG-0.6、NG-0.5、NG-0.4,10種牌號。
應(yīng)用范圍廣泛,多用在熱工設(shè)備和工業(yè)窯爐的隔熱層。
粘土質(zhì)隔熱耐火磚的物理指標
項目 | 指標 | |||||||||
NG-1.5 | NG-1.3a | NG-1.3b | NG-1.0 | NG-0.9 | NG-0.8 | NG-0.7 | NG-0.6 | NG-0.5 | NG-0.4 | |
體積密度/g·cm-3不大于 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
常溫耐壓強度(MPa)不小于 | 5.88 | 4.41 | 3.92 | 2.94 | 2.45 | 2.45 | 1.96 | 1.47 | 1.18 | 0.98 |
重?zé)€變化不大于2%的試驗溫度(℃) | 1400 | 400 | 1350 | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 |
熱導(dǎo)率W·(m·K)-1 平均溫度350±25℃ 不大于 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
粘土質(zhì)隔熱耐火磚的尺寸允許偏差及外觀(mm)
項目 | 指標 | ||
尺寸允許偏差 | 尺寸<100 尺寸101-250 尺寸251-400 | ±2 ±3 ±4 | |
扭曲 | 長度<250 長度251-400 | 不大于 | 2 3 |
缺棱缺角深度 | 7 | ||
熔洞直徑 | 5 | ||
裂紋長度① | 寬度<0.5 寬度0.51-1.0 寬度>1.0 | 不限制 30 不準有 |
寬度0.51-1.0mm的裂紋不允許跨過兩個或兩個以上的棱。