歡迎訪問山東濰耐節(jié)能材料有限公司官網(wǎng)!
硅質隔熱磚是以硅石為主要原料制成的SiO2含量不小于91%的隔熱耐火制品。中國冶標(YB/T386-1994)將硅質隔熱耐火磚按體積密度分為GGR-1.00、GGR-1.10、GGR-1.15、GGR和GGR-1.20四個牌號。
硅質隔熱耐火磚的理化指標
項目 | 指標 | ||||
GGR-1.00 | GGR-1.10 | GGR-1.15 | GGR-1.20 | ||
SiO2/% 不小于 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
體積密度/g·cm-3不低于 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
常溫耐壓強度(MPa)不低于 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
重燒線變化%不大于 | 1550℃,2h | 0.5 | 0.5 | ||
1450℃,2h | 0.5 | 0.5 | |||
0.1MPa荷重化開始溫度/℃ 不低于 | 1400 | 1420 | 1500 | 1520 | |
熱導率W(m·K)-1 平均溫度350±10℃不大于 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
注:熱導率為參考指標,但必須進行此項檢驗,并將實測數(shù)據(jù)在質量證明書中注明。
硅質隔熱耐火磚尺寸允許偏差及外觀(mm)
項目 | 指標 | ||
尺寸允許偏差 | 尺寸≤100 | ±2 | |
尺寸101-200 | ±3 | ||
尺寸201-300 | ±4 | ||
尺寸>300 | ±1.5% | ||
扭曲:按對角線長度 | 不大于 | 1% | |
缺角a+b+c | 40 | ||
缺棱a+b+c | 60 | ||
熔洞直徑 | 8 | ||
裂紋長度① | 寬度≤0.25 | 不限制 | |
寬度0.26-1.00 | 不大于 | 70 | |
寬度>1.00 | 不準有 |
注:1、裂紋不允許跨過兩個棱,跨棱裂紋不合并計算;
2、斷面層裂按裂紋規(guī)定檢查;
3、制品不準有黑心;
4、空洞按熔洞規(guī)定檢查。